基金资料 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) | () |
基金净值 | 1.2562 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2022-05-18 | |
最近份额 | 1.3948亿 | |
最近资产 | 1.64亿元 | |
基金公司 | 华安基金 | |
基金经理 | 苏卿云 | |
持股仓位 | 98.65% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) | () |
周收益 | -1.09% | % |
月收益 | -5.83% | % |
季收益 | 1.96% | % |
年收益 | 45.23% | % |
两年收益 | 21.96% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | -2.36% | % |
2024年收益 | 26.97% | % |
2023年收益 | 7.07% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 25.62% | % |
收益同类排名 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) | () |
周排名 | 2651/3451 | |
月排名 | 2734/3438 | |
季排名 | 441/3118 | |
年排名 | 60/2584 | |
两年排名 | 117/2041 | |
三年排名 | 0/1167 | |
今年以来 | 1764/3454 | |
2024年排名 | 207/3464 | |
2023年排名 | 155/2655 | |
2022年排名 |