基金资料 | 华安大中华升级股票(QDII)A(040021) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 1.5910 | 1.2283 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2007-10-09 | |
最近份额 | 2.8089亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 0.25亿元 | 22.19亿元 |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 苏圻涵 翁启森 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 89.59% | 81.36% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 华安大中华升级股票(QDII)A(040021) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 5.22% | 2.44% |
月收益 | 4.74% | 3.37% |
季收益 | 8.53% | 3.13% |
年收益 | 32.47% | 26.33% |
两年收益 | 7.21% | 37.10% |
三年收益 | -0.44% | 15.26% |
今年以来 | 3.99% | 3.66% |
2024年收益 | 22.69% | 27.38% |
2023年收益 | -14.94% | 7.94% |
2022年收益 | -16.75% | -28.32% |
成立以来 | 59.10% | 22.29% |
收益同类排名 | 华安大中华升级股票(QDII)A(040021) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 9/72 | 42/72 |
月排名 | 17/72 | 33/72 |
季排名 | 11/72 | 29/72 |
年排名 | 15/68 | 30/68 |
两年排名 | 28/40 | 9/40 |
三年排名 | 26/37 | 17/37 |
今年以来 | 32/72 | 30/72 |
2024年排名 | 25/75 | 13/75 |
2023年排名 | 39/72 | 23/72 |
2022年排名 | 17/46 | 32/46 |
华安大中华升级股票(QDII)A VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
华安大中华升级股票(QDII)A VS. () |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |