基金资料 | 景顺长城沪港深精选股票C(021313) | () |
基金净值 | 2.2350 | |
基金类型 | 股票型 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 26.5170亿 | |
最近资产 | 63.19亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 鲍无可 | |
持股仓位 | 83.75% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 景顺长城沪港深精选股票C(021313) | () |
周收益 | 0.36% | % |
月收益 | 1.04% | % |
季收益 | -3.14% | % |
年收益 | % | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -0.49% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -0.63% | % |
收益同类排名 | 景顺长城沪港深精选股票C(021313) | () |
周排名 | 841/1019 | |
月排名 | 856/1012 | |
季排名 | 483/992 | |
年排名 | ||
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 748/1009 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |