基金资料 | 浦银安盛沪深300指数增强C(019210) | () |
基金净值 | 1.1056 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 6.3572亿 | |
最近资产 | 7.34亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 罗雯 | |
持股仓位 | 93.65% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 浦银安盛沪深300指数增强C(019210) | () |
周收益 | 1.09% | % |
月收益 | 2.04% | % |
季收益 | -5.44% | % |
年收益 | 14.43% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -1.08% | % |
2024年收益 | 13.52% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 4.50% | % |
收益同类排名 | 浦银安盛沪深300指数增强C(019210) | () |
周排名 | 2833/3546 | |
月排名 | 2737/3459 | |
季排名 | 1823/3158 | |
年排名 | 1879/2610 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2572/3454 | |
2024年排名 | 1130/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |