基金资料 | 鹏华丰康债券C(019204) | () |
基金净值 | 1.0189 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 18.0957亿 | |
最近资产 | 3.81亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 祝松 杜培俊 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 106.91% | % |
基金收益率 | 鹏华丰康债券C(019204) | () |
周收益 | 0.10% | % |
月收益 | 0.14% | % |
季收益 | 1.18% | % |
年收益 | 2.99% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.24% | % |
2024年收益 | 3.28% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 4.54% | % |
收益同类排名 | 鹏华丰康债券C(019204) | () |
周排名 | 919/2977 | |
月排名 | 748/2969 | |
季排名 | 2076/2881 | |
年排名 | 2085/2481 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 721/2965 | |
2024年排名 | 2324/3315 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |