基金资料 | 华夏鼎创债券C(019044) | () |
基金净值 | 1.0411 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 80.0117亿 | |
最近资产 | 0.00亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 吴彬 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 107.88% | % |
基金收益率 | 华夏鼎创债券C(019044) | () |
周收益 | 0.07% | % |
月收益 | 0.09% | % |
季收益 | 2.09% | % |
年收益 | 5.49% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.05% | % |
2024年收益 | 5.97% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 6.02% | % |
收益同类排名 | 华夏鼎创债券C(019044) | () |
周排名 | 1311/2304 | |
月排名 | 976/2300 | |
季排名 | 496/2227 | |
年排名 | 303/1929 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 1701/2297 | |
2024年排名 | 448/3315 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |