基金资料 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C(018713) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
基金净值 | 1.0006 | 1.0417 |
基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
成立日期 | 2019-12-09 | |
最近份额 | 0.0793亿 | 2.1484亿 |
最近资产 | 0.08亿 | 2.25亿 |
基金公司 | 诺德基金 | |
基金经理 | 郑源 | |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 5.10% | 0.00% |
基金收益率 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C(018713) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周收益 | % | 1.41% |
月收益 | % | 4.84% |
季收益 | % | -1.54% |
年收益 | % | 16.97% |
两年收益 | % | -10.36% |
三年收益 | % | -19.33% |
今年以来 | % | 1.28% |
2024年收益 | % | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以来 | % | 3.05% |
收益同类排名 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C(018713) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周排名 | 37/63 | |
月排名 | 31/63 | |
季排名 | 29/63 | |
年排名 | 21/58 | |
两年排名 | 17/44 | |
三年排名 | 19/29 | |
今年以来 | 27/63 | |
2024年排名 | 115/233 | |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C VS. () |
诺德大类精选(FOF) VS. () |