基金资料 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) | () |
基金净值 | 1.1132 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-07-25 | |
最近份额 | 3.0198亿 | |
最近资产 | 1.97亿元 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 荣膺 | |
持股仓位 | 94.86% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) | () |
周收益 | 8.01% | % |
月收益 | 8.74% | % |
季收益 | 2.16% | % |
年收益 | 36.98% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 4.90% | % |
2024年收益 | 16.87% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 13.16% | % |
收益同类排名 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) | () |
周排名 | 502/3477 | |
月排名 | 1251/3447 | |
季排名 | 570/3157 | |
年排名 | 454/2607 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 881/3439 | |
2024年排名 | 749/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |