基金经理简介:荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.32 | 2022-07-19 ~ 至今 | 2年又206天 | -4.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.00 | 2022-06-20 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.74 | 2022-06-09 ~ 至今 | 2年又247天 | 12.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 0.00 | 2022-05-16 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 5.78 | 2021-12-28 ~ 至今 | 3年又44天 | -16.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 7.03 | 2021-12-28 ~ 至今 | 3年又45天 | -17.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-12-10 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-12-10 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 47.83 | 2021-11-01 ~ 至今 | 3年又102天 | -18.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 0.00 | 2021-10-19 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 0.00 | 2021-02-18 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 0.00 | 2021-02-18 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 0.33 | 2020-12-08 ~ 至今 | 4年又64天 | 7.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 0.63 | 2020-12-08 ~ 至今 | 4年又65天 | 6.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.47 | 2020-07-16 ~ 至今 | 4年又210天 | 50.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 0.61 | 2020-07-16 ~ 至今 | 4年又210天 | 47.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
518850 | 华夏黄金ETF | 1.37 | 2020-04-13 ~ 至今 | 4年又303天 | 66.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 6.36 | 2019-09-24 ~ 至今 | 5年又140天 | 96.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159967 | 华夏创成长ETF | 33.34 | 2019-06-21 ~ 至今 | 5年又236天 | 62.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159966 | 华夏创业板价值ETF | 5.10 | 2019-06-14 ~ 至今 | 5年又242天 | 49.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.80 | 2018-09-19 ~ 至今 | 6年又146天 | 30.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 23.44 | 2021-03-04 ~ 2024-11-24 | 3年又266天 | -21.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 38.70 | 2021-03-04 ~ 2024-11-24 | 3年又266天 | -22.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 508.27 | 2020-09-28 ~ 2024-11-24 | 4年又58天 | -29.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008199 | 华夏创新100ETF联接A | 0.26 | 2020-04-29 ~ 2022-08-21 | 2年又114天 | 5.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008200 | 华夏创新100ETF联接C | 0.05 | 2020-04-29 ~ 2022-08-21 | 2年又114天 | 4.96% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 0.71 | 2020-02-25 ~ 2022-08-21 | 2年又178天 | 10.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 0.03 | 2020-01-13 ~ 2022-08-21 | 2年又221天 | 49.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 5.49 | 2020-01-13 ~ 2022-08-21 | 2年又221天 | 50.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 0.39 | 2018-09-19 ~ 2022-08-21 | 3年又337天 | 18.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 24.76 | 2016-10-27 ~ 2022-08-21 | 5年又299天 | 34.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 4.65 | 2019-06-26 ~ 2022-06-09 | 2年又349天 | 103.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 6.55 | 2019-06-26 ~ 2022-06-09 | 2年又349天 | 106.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 0.63 | 2019-06-26 ~ 2021-10-20 | 2年又117天 | 70.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 2.14 | 2019-06-26 ~ 2021-10-20 | 2年又117天 | 72.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 0.06 | 2018-03-08 ~ 2021-10-20 | 3年又227天 | 46.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 0.27 | 2018-11-14 ~ 2020-12-07 | 2年又24天 | 17.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2.46 | 2018-11-14 ~ 2020-12-07 | 2年又24天 | 18.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 2.68 | 2018-03-06 ~ 2020-03-16 | 2年又11天 | -9.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 0.92 | 2018-03-06 ~ 2020-03-16 | 2年又11天 | -6.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 3.95 | 2016-10-20 ~ 2017-11-09 | 1年又20天 | 21.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 0.93 | 2016-10-20 ~ 2017-11-09 | 1年又20天 | 20.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
510630 | 华夏消费ETF | 4.50 | 2015-11-06 ~ 2017-02-09 | 1年又96天 | 5.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
指数型-其他 | 518850 | 华夏黄金ETF | 7.01% 4/60 |
9.58% 1/58 |
8.77% 2/60 |
38.48% 4/53 |
59.70% 7/48 |
76.18% 8/44 |
指数型-其他 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 6.56% 41/60 |
8.91% 35/58 |
8.20% 31/60 |
34.74% 31/53 |
53.20% 30/48 |
68.16% 27/44 |
指数型-其他 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 6.53% 45/60 |
8.82% 39/58 |
8.16% 36/60 |
34.27% 35/53 |
52.14% 36/48 |
66.41% 29/44 |
指数型-其他 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 8.43% 1/60 |
1.33% 50/58 |
7.40% 52/60 |
-0.52% 48/53 |
-0.88% 41/48 |
40.60% 36/44 |
指数型-股票 | 159967 | 华夏创成长ETF | 5.05% 1535/3459 |
-7.27% 2460/3158 |
2.07% 1284/3454 |
21.92% 1181/2610 |
-22.51% 1670/2042 |
-34.41% 1505/1666 |
指数型-股票 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.00% 2908/3459 |
-6.32% 2243/3158 |
-2.14% 2843/3454 |
7.47% 2207/2610 |
9.43% 488/2042 |
-% 0/1167 |
指数型-股票 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 1.33% 2842/3459 |
-6.20% 2195/3158 |
-1.60% 2732/3454 |
20.93% 1249/2610 |
-3.91% 1136/2042 |
-13.43% 1037/1666 |
指数型-股票 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 6.06% 1208/3459 |
-6.18% 2187/3158 |
1.82% 1367/3454 |
14.74% 1848/2610 |
-5.47% 1227/2042 |
-8.89% 796/1666 |
指数型-股票 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 1.27% 2857/3459 |
-5.96% 2115/3158 |
-1.53% 2706/3454 |
19.40% 1388/2610 |
-4.22% 1161/2042 |
-13.57% 1040/1666 |
指数型-股票 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 1.29% 2850/3459 |
-5.89% 2082/3158 |
-1.50% 2694/3454 |
19.75% 1339/2610 |
-3.64% 1112/2042 |
-12.79% 1014/1666 |
指数型-股票 | 159966 | 华夏创业板价值ETF | 8.65% 627/3459 |
-3.64% 1224/3158 |
3.66% 978/3454 |
23.50% 1091/2610 |
-3.94% 1137/2042 |
-10.44% 909/1666 |
指数型-股票 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 5.39% 1432/3459 |
-3.13% 1117/3158 |
1.25% 1623/3454 |
23.08% 1112/2610 |
5.07% 601/2042 |
-0.18% 436/1666 |
指数型-股票 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 5.42% 1410/3459 |
-3.06% 1102/3158 |
1.28% 1618/3454 |
23.48% 1092/2610 |
5.74% 573/2042 |
0.74% 411/1666 |
指数型-股票 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 7.85% 785/3459 |
-1.64% 925/3158 |
4.66% 758/3454 |
18.85% 1448/2610 |
-4.65% 1182/2042 |
-% 0/1167 |
指数型-股票 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 5.36% 1443/3459 |
-1.02% 861/3158 |
2.86% 1151/3454 |
34.87% 547/2610 |
0.27% 834/2042 |
-16.08% 1107/1666 |
指数型-股票 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 5.39% 1432/3459 |
-0.95% 843/3158 |
2.90% 1134/3454 |
35.20% 538/2610 |
0.78% 785/2042 |
-15.45% 1092/1666 |