基金资料 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971) | 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
基金净值 | 0.1497 | 0.9482 |
基金类型 | QDII-FOF | QDII-FOF |
成立日期 | 2023-05-23 | 2011-03-03 |
最近份额 | 0.7910亿 | |
最近资产 | 14.45亿元 | 1.64亿元 |
基金公司 | 摩根资产管理 | 中银基金 |
基金经理 | 张军 | 夏宜冰 |
持股仓位 | 0.00% | 10.03% |
债券仓位 | 2.51% | 0.00% |
基金收益率 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971) | 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
周收益 | 0.07% | 2.54% |
月收益 | 0.27% | -0.65% |
季收益 | 0.74% | 2.79% |
年收益 | 2.96% | 16.92% |
两年收益 | % | 53.68% |
三年收益 | % | 44.98% |
今年以来 | 0.20% | 2.32% |
2024年收益 | 2.97% | 19.57% |
2023年收益 | % | 34.08% |
2022年收益 | % | -18.93% |
成立以来 | 5.14% | -5.18% |
收益同类排名 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971) | 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
周排名 | 6/9 | 1/9 |
月排名 | 4/9 | 8/9 |
季排名 | 7/8 | 4/9 |
年排名 | 6/7 | 3/7 |
两年排名 | 1/3 | |
三年排名 | 3/3 | |
今年以来 | 6/9 | 4/9 |
2024年排名 | 5/9 | 1/9 |
2023年排名 | 7/72 | |
2022年排名 | 22/46 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 VS. () |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 VS. 中银全球策略(QDII(163813) |
中银全球策略(QDII-FOF)A VS. () |