基金资料 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430) | () |
基金净值 | 0.1348 | |
基金类型 | QDII-普通股票 | |
成立日期 | 2023-03-14 | |
最近份额 | 108.8735亿 | |
最近资产 | 14.11亿 | |
基金公司 | 嘉实基金 | |
基金经理 | 熊昱洲 | |
持股仓位 | 73.14% | % |
债券仓位 | 5.04% | % |
基金收益率 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430) | () |
周收益 | 4.58% | % |
月收益 | 6.39% | % |
季收益 | 10.13% | % |
年收益 | 19.29% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 7.32% | % |
2024年收益 | -14.85% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -6.13% | % |
收益同类排名 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430) | () |
周排名 | 17/72 | |
月排名 | 7/72 | |
季排名 | 9/72 | |
年排名 | 48/68 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 4/72 | |
2024年排名 | 71/75 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |