基金资料 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 0.9513 | 1.2222 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2023-03-14 | 2007-10-09 |
最近份额 | 15.5379亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 14.11亿 | 2.42亿 |
基金公司 | 嘉实基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 熊昱洲 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 73.14% | 81.36% |
债券仓位 | 5.04% | 0.00% |
基金收益率 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 6.30% | 2.38% |
月收益 | 11.38% | 4.64% |
季收益 | 8.33% | 3.15% |
年收益 | 20.12% | 26.05% |
两年收益 | % | 39.20% |
三年收益 | % | 16.85% |
今年以来 | 8.84% | 3.60% |
2024年收益 | -13.58% | 27.38% |
2023年收益 | % | 7.94% |
2022年收益 | % | -28.32% |
成立以来 | -1.73% | 22.22% |
收益同类排名 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 11/72 | 51/72 |
月排名 | 12/72 | 36/72 |
季排名 | 7/72 | 24/72 |
年排名 | 42/68 | 26/68 |
两年排名 | 12/42 | |
三年排名 | 17/37 | |
今年以来 | 8/72 | 36/72 |
2024年排名 | 69/75 | 13/75 |
2023年排名 | 23/72 | |
2022年排名 | 32/46 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A VS. () |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |