基金资料 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0265 | 1.2072 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份额 | 1.6992亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.05亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 交银施罗德基金 | |
基金经理 | 袁冠群 杨志远 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
债券仓位 | 5.15% | 3.56% |
基金收益率 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.41% | 0.51% |
月收益 | 0.51% | 1.15% |
季收益 | 1.37% | 1.29% |
年收益 | 6.08% | 6.92% |
两年收益 | 3.45% | 2.71% |
三年收益 | -% | 2.64% |
今年以来 | 0.46% | 0.51% |
2024年收益 | 4.90% | 3.82% |
2023年收益 | -0.95% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | 4.00% | 20.72% |
收益同类排名 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 184/399 | 123/399 |
月排名 | 262/397 | 107/397 |
季排名 | 123/393 | 142/393 |
年排名 | 187/362 | 155/362 |
两年排名 | 74/286 | 111/286 |
三年排名 | 0/60 | 26/120 |
今年以来 | 160/397 | 131/397 |
2024年排名 | 94/401 | 201/401 |
2023年排名 | 143/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y VS. () |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |