基金资料 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0305 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份额 | 6.6667亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 6.83亿 | 33.66亿元 |
基金公司 | 交银施罗德基金 | |
基金经理 | 梁珉 姜华 王志鹏 刘琛 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
债券仓位 | 8.60% | 3.56% |
基金收益率 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.11% | 0.08% |
月收益 | -0.90% | 0.66% |
季收益 | -0.07% | 0.73% |
年收益 | 3.06% | 7.43% |
两年收益 | -3.02% | 2.09% |
三年收益 | -% | 2.21% |
今年以来 | -0.40% | 0.08% |
2024年收益 | 1.67% | 3.82% |
2023年收益 | -2.45% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | -1.93% | 20.21% |
收益同类排名 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 147/403 | 225/401 |
月排名 | 369/398 | 123/397 |
季排名 | 356/395 | 210/393 |
年排名 | 293/362 | 147/362 |
两年排名 | 242/286 | 116/286 |
三年排名 | 0/60 | 26/120 |
今年以来 | 295/399 | 198/397 |
2024年排名 | 323/401 | 201/401 |
2023年排名 | 213/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |