基金资料 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 1.7071 | 1.2283 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2023-04-11 | 2007-10-09 |
最近份额 | 2.1611亿 | |
最近资产 | 8.02亿元 | 22.19亿元 |
基金公司 | 华宝基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 周晶 杨洋 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 0.00% | 81.36% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 2.87% | 2.44% |
月收益 | 0.57% | 3.37% |
季收益 | 12.89% | 3.13% |
年收益 | 33.06% | 26.33% |
两年收益 | % | 37.10% |
三年收益 | % | 15.26% |
今年以来 | 6.34% | 3.66% |
2024年收益 | 19.12% | 27.38% |
2023年收益 | % | 7.94% |
2022年收益 | % | -28.32% |
成立以来 | 70.71% | 22.29% |
收益同类排名 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 46/72 | 42/72 |
月排名 | 50/72 | 33/72 |
季排名 | 4/72 | 29/72 |
年排名 | 12/68 | 30/68 |
两年排名 | 9/40 | |
三年排名 | 17/37 | |
今年以来 | 10/72 | 30/72 |
2024年排名 | 38/75 | 13/75 |
2023年排名 | 23/72 | |
2022年排名 | 32/46 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C VS. () |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |