基金资料 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0306 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份额 | 0.0984亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.00亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 交银施罗德基金 | |
基金经理 | 于文婷 王慧 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
债券仓位 | 4.86% | 3.56% |
基金收益率 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.18% | 0.08% |
月收益 | 0.45% | 0.66% |
季收益 | 1.34% | 0.73% |
年收益 | 5.59% | 7.43% |
两年收益 | 2.68% | 2.09% |
三年收益 | -% | 2.21% |
今年以来 | 0.17% | 0.08% |
2024年收益 | 4.03% | 3.82% |
2023年收益 | -1.11% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | 3.06% | 20.21% |
收益同类排名 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 111/401 | 225/401 |
月排名 | 202/397 | 123/397 |
季排名 | 80/393 | 210/393 |
年排名 | 234/362 | 147/362 |
两年排名 | 85/286 | 116/286 |
三年排名 | 0/60 | 26/120 |
今年以来 | 151/397 | 198/397 |
2024年排名 | 175/401 | 201/401 |
2023年排名 | 152/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C VS. () |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |