基金资料 | 景顺长城稳健增益债券A(016869) | () |
基金净值 | 1.0947 | |
基金类型 | 债券型-混合二级 | |
成立日期 | 2022-11-09 | |
最近份额 | 9.0590亿 | |
最近资产 | 9.56亿 | |
基金公司 | 景顺长城基金 | |
基金经理 | 彭成军 | |
持股仓位 | 0.54% | % |
债券仓位 | 98.89% | % |
基金收益率 | 景顺长城稳健增益债券A(016869) | () |
周收益 | 0.31% | % |
月收益 | 0.27% | % |
季收益 | 2.57% | % |
年收益 | 11.77% | % |
两年收益 | 8.46% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.54% | % |
2024年收益 | 8.87% | % |
2023年收益 | 0.15% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 9.06% | % |
收益同类排名 | 景顺长城稳健增益债券A(016869) | () |
周排名 | 454/1129 | |
月排名 | 729/1123 | |
季排名 | 243/1099 | |
年排名 | 167/984 | |
两年排名 | 149/819 | |
三年排名 | 0/604 | |
今年以来 | 391/1120 | |
2024年排名 | 90/1292 | |
2023年排名 | 498/1121 | |
2022年排名 |