基金资料 | 华安大中华升级股票(QDII)C(016742) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 1.3040 | 1.2283 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2007-10-09 | |
最近份额 | 3.4182亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 0.14亿元 | 22.19亿元 |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 苏圻涵 翁启森 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 89.59% | 81.36% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 华安大中华升级股票(QDII)C(016742) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 5.48% | 2.44% |
月收益 | 5.31% | 3.37% |
季收益 | 6.34% | 3.13% |
年收益 | 31.72% | 26.33% |
两年收益 | -12.27% | 37.10% |
三年收益 | -% | 15.26% |
今年以来 | 4.22% | 3.66% |
2024年收益 | 21.96% | 27.38% |
2023年收益 | -29.81% | 7.94% |
2022年收益 | % | -28.32% |
成立以来 | -1.21% | 22.29% |
收益同类排名 | 华安大中华升级股票(QDII)C(016742) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 13/72 | 42/72 |
月排名 | 18/72 | 33/72 |
季排名 | 12/72 | 29/72 |
年排名 | 16/68 | 30/68 |
两年排名 | 38/40 | 9/40 |
三年排名 | 0/36 | 17/37 |
今年以来 | 35/72 | 30/72 |
2024年排名 | 31/75 | 13/75 |
2023年排名 | 44/72 | 23/72 |
2022年排名 | 32/46 |
华安大中华升级股票(QDII)C VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
华安大中华升级股票(QDII)C VS. () |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |