基金资料 | 华安大中华升级股票(QDII)C(016742) | () |
基金净值 | 1.3040 | |
基金类型 | QDII-普通股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 3.4182亿 | |
最近资产 | 0.14亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 苏圻涵 翁启森 | |
持股仓位 | 89.59% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华安大中华升级股票(QDII)C(016742) | () |
周收益 | 5.48% | % |
月收益 | 5.31% | % |
季收益 | 6.34% | % |
年收益 | 31.72% | % |
两年收益 | -12.27% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 4.22% | % |
2024年收益 | 21.96% | % |
2023年收益 | -29.81% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -1.21% | % |
收益同类排名 | 华安大中华升级股票(QDII)C(016742) | () |
周排名 | 13/72 | |
月排名 | 18/72 | |
季排名 | 12/72 | |
年排名 | 16/68 | |
两年排名 | 38/40 | |
三年排名 | 0/36 | |
今年以来 | 35/72 | |
2024年排名 | 31/75 | |
2023年排名 | 44/72 | |
2022年排名 |