基金资料 | 鹏华丰启债券(016609) | () |
基金净值 | 1.0461 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | 2022-09-21 | |
最近份额 | 28.9458亿 | |
最近资产 | 21.80亿元 | |
基金公司 | 鹏华基金 | |
基金经理 | 方昶 林艺杰 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 112.42% | % |
基金收益率 | 鹏华丰启债券(016609) | () |
周收益 | 0.14% | % |
月收益 | 0.11% | % |
季收益 | 1.52% | % |
年收益 | 3.68% | % |
两年收益 | 7.60% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.27% | % |
2024年收益 | 4.02% | % |
2023年收益 | 3.65% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 7.81% | % |
收益同类排名 | 鹏华丰启债券(016609) | () |
周排名 | 241/3025 | |
月排名 | 971/3017 | |
季排名 | 1630/2922 | |
年排名 | 1702/2522 | |
两年排名 | 1422/2108 | |
三年排名 | 0/2038 | |
今年以来 | 521/3010 | |
2024年排名 | 1930/3315 | |
2023年排名 | 1188/3111 | |
2022年排名 |