基金资料 | 兴证全球恒信债券A(016481) | () |
基金净值 | 1.1002 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | 2022-11-09 | |
最近份额 | 33.3613亿 | |
最近资产 | 35.76亿 | |
基金公司 | 兴证全球基金 | |
基金经理 | 田志祥 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 133.96% | % |
基金收益率 | 兴证全球恒信债券A(016481) | () |
周收益 | 0.15% | % |
月收益 | 0.16% | % |
季收益 | 2.15% | % |
年收益 | 4.40% | % |
两年收益 | 9.79% | % |
三年收益 | -% | % |
今年以来 | 0.36% | % |
2024年收益 | 4.74% | % |
2023年收益 | 5.34% | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 10.02% | % |
收益同类排名 | 兴证全球恒信债券A(016481) | () |
周排名 | 176/3018 | |
月排名 | 493/3010 | |
季排名 | 650/2915 | |
年排名 | 1082/2515 | |
两年排名 | 448/2104 | |
三年排名 | 0/2038 | |
今年以来 | 293/3003 | |
2024年排名 | 1282/3315 | |
2023年排名 | 285/3111 | |
2022年排名 |