基金资料 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0387 | 1.2117 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2022-07-26 | 2019-05-30 |
最近份额 | 0.6101亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.62亿 | 47.19亿 |
基金公司 | 华夏基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 许利明 张炀 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 1.25% | 9.93% |
债券仓位 | 4.87% | 3.56% |
基金收益率 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.52% | 0.37% |
月收益 | 1.13% | 1.99% |
季收益 | 0.97% | 1.28% |
年收益 | 5.79% | 6.36% |
两年收益 | 5.53% | 2.63% |
三年收益 | -% | 3.35% |
今年以来 | 0.94% | 0.88% |
2024年收益 | 4.85% | 3.82% |
2023年收益 | 0.86% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | 3.86% | 21.17% |
收益同类排名 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 269/402 | 118/399 |
月排名 | 242/398 | 94/398 |
季排名 | 158/394 | 122/396 |
年排名 | 191/362 | 158/362 |
两年排名 | 36/288 | 111/288 |
三年排名 | 0/60 | 21/120 |
今年以来 | 109/398 | 109/398 |
2024年排名 | 98/401 | 201/401 |
2023年排名 | 44/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |