基金资料 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 0.9664 | 1.2117 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2022-08-02 | 2019-05-30 |
最近份额 | 0.8687亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.83亿 | 33.66亿元 |
基金公司 | 鹏扬基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 唐正东 赵会龙 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 1.81% | 9.93% |
债券仓位 | 7.36% | 3.56% |
基金收益率 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.64% | 0.88% |
月收益 | 0.85% | 1.90% |
季收益 | 0.18% | 1.11% |
年收益 | 7.81% | 6.36% |
两年收益 | -3.54% | 2.87% |
三年收益 | -% | 3.35% |
今年以来 | 0.49% | 0.88% |
2024年收益 | 2.23% | 3.82% |
2023年收益 | -4.71% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | -3.35% | 21.17% |
收益同类排名 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 166/408 | 99/402 |
月排名 | 200/399 | 75/398 |
季排名 | 316/395 | 133/394 |
年排名 | 99/362 | 156/362 |
两年排名 | 261/286 | 109/288 |
三年排名 | 0/60 | 21/120 |
今年以来 | 225/399 | 104/398 |
2024年排名 | 299/401 | 201/401 |
2023年排名 | 262/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |