基金资料 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
基金净值 | 0.6977 | 1.0417 |
基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
成立日期 | 2021-11-11 | 2019-12-09 |
最近份额 | 0.2005亿 | 2.1484亿 |
最近资产 | 0.14亿 | 2.25亿 |
基金公司 | 中融基金 | 诺德基金 |
基金经理 | 周桓 赵楠 丁鹏飞 刘斌 | 郑源 |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 6.46% | 0.00% |
基金收益率 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周收益 | 0.79% | 1.41% |
月收益 | 5.70% | 4.84% |
季收益 | -6.79% | -1.54% |
年收益 | -18.13% | 16.97% |
两年收益 | -22.88% | -10.36% |
三年收益 | -% | -19.33% |
今年以来 | -5.89% | 1.28% |
2024年收益 | % | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以来 | -30.23% | 3.05% |
收益同类排名 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周排名 | 151/222 | 37/63 |
月排名 | 122/221 | 31/63 |
季排名 | 208/220 | 29/63 |
年排名 | 144/160 | 21/58 |
两年排名 | 73/85 | 17/44 |
三年排名 | 0/23 | 19/29 |
今年以来 | 209/221 | 27/63 |
2024年排名 | 115/233 | |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C VS. () |
诺德大类精选(FOF) VS. () |