基金资料 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
基金净值 | 0.9804 | 1.0578 |
基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
成立日期 | 2021-07-14 | 2018-09-13 |
最近份额 | 41.7139亿 | 14.0364亿 |
最近资产 | 37.01亿元 | 8.14亿元 |
基金公司 | 兴证全球基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 林国怀 丁凯琳 | 许利明 |
持股仓位 | 0.51% | 3.14% |
债券仓位 | 4.87% | 4.72% |
基金收益率 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周收益 | 0.25% | 0.09% |
月收益 | 1.69% | 1.70% |
季收益 | -0.75% | -2.50% |
年收益 | 14.61% | 17.03% |
两年收益 | 0.09% | -16.68% |
三年收益 | -0.56% | -19.21% |
今年以来 | 0.10% | -0.39% |
2024年收益 | 5.96% | -2.11% |
2023年收益 | -2.26% | -9.29% |
2022年收益 | -7.64% | -14.16% |
成立以来 | -1.96% | 25.06% |
收益同类排名 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654) | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
周排名 | 80/287 | 128/287 |
月排名 | 100/287 | 99/287 |
季排名 | 94/284 | 224/284 |
年排名 | 106/270 | 64/270 |
两年排名 | 9/205 | 191/205 |
三年排名 | 3/96 | 87/96 |
今年以来 | 77/286 | 169/286 |
2024年排名 | 63/287 | 254/287 |
2023年排名 | 11/281 | 170/281 |
2022年排名 | 7/228 | 72/228 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A VS. 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A VS. () |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A VS. () |