基金资料 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.0282 | 1.2117 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2020-06-03 | 2019-05-30 |
最近份额 | 1.4933亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 1.51亿 | 33.66亿元 |
基金公司 | 长城基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 徐九龙 蔡旻 徐力恒 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 9.87% | 9.93% |
债券仓位 | 4.81% | 3.56% |
基金收益率 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.90% | 0.88% |
月收益 | 1.94% | 1.90% |
季收益 | 0.69% | 1.11% |
年收益 | 9.29% | 6.36% |
两年收益 | 3.04% | 2.87% |
三年收益 | 2.04% | 3.35% |
今年以来 | 0.89% | 0.88% |
2024年收益 | 5.18% | 3.82% |
2023年收益 | -1.62% | -0.16% |
2022年收益 | -3.52% | -2.74% |
成立以来 | 2.90% | 21.17% |
收益同类排名 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 112/402 | 99/402 |
月排名 | 88/398 | 75/398 |
季排名 | 275/394 | 133/394 |
年排名 | 39/362 | 156/362 |
两年排名 | 102/288 | 109/288 |
三年排名 | 35/120 | 21/120 |
今年以来 | 121/398 | 104/398 |
2024年排名 | 80/401 | 201/401 |
2023年排名 | 174/365 | 95/365 |
2022年排名 | 45/289 | 33/289 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A VS. () |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |