基金资料 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.2071 | 1.2021 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-10 | 2019-05-30 |
最近份额 | 1.8768亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 2.23亿 | 33.66亿元 |
基金公司 | 南方基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 黄俊 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 7.00% | 9.93% |
债券仓位 | 4.76% | 3.56% |
基金收益率 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.04% | 0.08% |
月收益 | -0.41% | 0.66% |
季收益 | 1.44% | 0.73% |
年收益 | 11.97% | 7.43% |
两年收益 | 1.01% | 2.09% |
三年收益 | -0.44% | 2.21% |
今年以来 | -0.39% | 0.08% |
2024年收益 | 9.11% | 3.82% |
2023年收益 | -4.62% | -0.16% |
2022年收益 | -4.96% | -2.74% |
成立以来 | 20.62% | 20.21% |
收益同类排名 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 286/403 | 225/401 |
月排名 | 329/398 | 123/397 |
季排名 | 107/395 | 210/393 |
年排名 | 2/362 | 147/362 |
两年排名 | 162/286 | 116/286 |
三年排名 | 45/115 | 26/120 |
今年以来 | 369/399 | 198/397 |
2024年排名 | 2/401 | 201/401 |
2023年排名 | 260/365 | 95/365 |
2022年排名 | 71/289 | 33/289 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A VS. () |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |