基金资料 | 嘉实全球互联网股票美元现汇(000989) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 1.9850 | 1.2283 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2015-04-15 | 2007-10-09 |
最近份额 | 19.3236亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 42.57亿 | 22.19亿元 |
基金公司 | 嘉实基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 张丹华 王鑫晨 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 49.80% | 81.36% |
债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 嘉实全球互联网股票美元现汇(000989) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 2.58% | 2.44% |
月收益 | 5.70% | 3.37% |
季收益 | -4.52% | 3.13% |
年收益 | 12.91% | 26.33% |
两年收益 | 7.82% | 37.10% |
三年收益 | 0.97% | 15.26% |
今年以来 | 5.53% | 3.66% |
2024年收益 | 2.01% | 27.38% |
2023年收益 | 8.66% | 7.94% |
2022年收益 | -25.18% | -28.32% |
成立以来 | 98.50% | 22.29% |
收益同类排名 | 嘉实全球互联网股票美元现汇(000989) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 49/72 | 42/72 |
月排名 | 10/72 | 33/72 |
季排名 | 68/72 | 29/72 |
年排名 | 52/68 | 30/68 |
两年排名 | 26/40 | 9/40 |
三年排名 | 24/37 | 17/37 |
今年以来 | 17/72 | 30/72 |
2024年排名 | 63/75 | 13/75 |
2023年排名 | 20/72 | 23/72 |
2022年排名 | 29/46 | 32/46 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
嘉实全球互联网股票美元现汇 VS. () |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |