基金经理简介:刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日起担任夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。2021年6月9日至2022年6月29日华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 2.71 | 2022-12-15 ~ 至今 | 2年又49天 | -0.18% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 0.19 | 2022-12-15 ~ 至今 | 2年又51天 | 0.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 0.00 | 2022-10-24 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 0.00 | 2022-10-24 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 0.00 | 2022-09-19 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 0.00 | 2022-09-19 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 8.21 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又15天 | 16.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 79.81 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又0天 | 9.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 71.65 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又15天 | 23.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又15天 | 16.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又4天 | 17.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 36.08 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又12天 | 18.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 0.37 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又15天 | 21.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 19.97 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 4.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009083 | 华夏鼎佳债券C | 63.62 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
009082 | 华夏鼎佳债券A | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 2.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 11.12 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 48.54 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 4.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004638 | 华夏鼎兴债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | -78.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004637 | 华夏鼎兴债券A | 10.07 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 29.44 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
004063 | 华夏恒融债券 | 15.22 | 2021-01-27 ~ 2021-10-20 | 266天 | 2.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 0.01 | 2021-01-27 ~ 2021-08-04 | 189天 | 2.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-03 | 96天 | 1.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-03 | 96天 | 1.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
指数型-固收 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 0.23% 55/561 |
3.31% 52/532 |
0.53% 51/560 |
7.91% 38/416 |
13.69% 25/317 |
15.93% 27/253 |
指数型-固收 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 0.23% 43/321 |
3.02% 42/305 |
0.34% 43/320 |
7.38% 36/245 |
12.60% 24/194 |
14.46% 30/150 |
债券型-长债 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 0.10% 963/3314 |
2.40% 575/3209 |
0.30% 827/3306 |
5.74% 380/2801 |
10.65% 321/2365 |
-% 0/2038 |
债券型-长债 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | -0.02% 152/683 |
2.36% 92/665 |
0.20% 156/683 |
5.66% 48/562 |
10.56% 60/474 |
-% 0/2038 |
债券型-长债 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 0.09% 2141/3311 |
1.80% 1493/3196 |
-0.03% 2637/3310 |
5.38% 605/2777 |
9.84% 581/2364 |
12.13% 492/2006 |
债券型-长债 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | -0.07% 2914/3161 |
1.70% 1511/3059 |
0.12% 2255/3154 |
5.02% 707/2669 |
9.89% 511/2257 |
12.59% 370/1910 |
债券型-长债 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | -0.04% 3236/3314 |
1.64% 1557/3209 |
0.09% 2437/3306 |
4.95% 787/2801 |
9.57% 616/2365 |
11.82% 582/2003 |
债券型-长债 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | -0.04% 2881/3010 |
1.62% 1443/2915 |
0.08% 1970/3003 |
4.85% 729/2515 |
9.35% 603/2104 |
11.47% 569/1757 |
债券型-中短债 | 016904 | 华夏安益短债债券A | -0.11% 880/912 |
1.59% 61/892 |
-0.14% 891/912 |
-0.27% 830/831 |
-0.10% 717/718 |
-% 0/341 |
债券型-中短债 | 016905 | 华夏安益短债债券C | -0.12% 885/912 |
1.59% 61/892 |
-0.15% 895/912 |
-0.38% 831/831 |
-0.36% 718/718 |
-% 0/341 |
债券型-长债 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 0.09% 1730/3300 |
0.33% 3137/3194 |
0.07% 631/3309 |
1.92% 2707/2774 |
3.76% 2322/2363 |
6.25% 1948/2004 |