金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城成长龙头一年持有混合A基金净值查询(011058)

今天最新净值 0.8372 0.0173 2.1100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7989 -0.0008 -0.1049%
  • 累计净值:0.8372
  • 成立日期:2021-02-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.3142亿
  • 最近资产:36.35亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:杨锐文
近一年景顺长城成长龙头一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058)基金累计收益率27.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8372 0.8372 0.0144 1.72%
2025-02-07 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8199 0.8199 0.0173 2.11%
2025-02-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8199 0.8199 0.7946 0.7946 0.0253 3.18%
2025-02-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7985 0.7985 -0.0039 -0.49%
2025-01-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7985 0.7985 0.8062 0.8062 -0.0077 -0.96%
2025-01-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.8073 0.8073 -0.0034 -0.42%
2025-01-14 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7893 0.7893 0.7636 0.7636 0.0257 3.37%
2025-01-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7617 0.7617 0.0019 0.25%
2025-01-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7617 0.7617 0.7752 0.7752 -0.0135 -1.74%
2025-01-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7766 0.7766 -0.0014 -0.18%
2025-01-08 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7809 0.7809 -0.0043 -0.55%
2025-01-07 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7809 0.7809 0.7739 0.7739 0.0070 0.90%
2025-01-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7715 0.7715 0.0024 0.31%
2025-01-03 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7792 0.7792 -0.0077 -0.99%
2025-01-02 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7792 0.7792 0.7974 0.7974 -0.0182 -2.28%
2024-12-31 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7974 0.7974 0.8161 0.8161 -0.0187 -2.29%
2024-12-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8118 0.8118 0.8080 0.8080 0.0038 0.47%
2024-12-25 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8080 0.8080 0.8148 0.8148 -0.0068 -0.83%
2024-12-24 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8148 0.8148 0.8103 0.8103 0.0045 0.56%
2024-12-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8220 0.8220 -0.0117 -1.42%
2024-12-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8199 0.8199 0.0021 0.26%
2024-12-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8199 0.8199 0.8120 0.8120 0.0079 0.97%
2024-12-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.8078 0.8078 0.0042 0.52%
2024-12-17 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.8109 0.8109 -0.0031 -0.38%
2024-12-16 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8240 0.8240 -0.0131 -1.59%
2024-12-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8367 0.8367 -0.0127 -1.52%
2024-12-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8367 0.8367 0.8355 0.8355 0.0012 0.14%
2024-12-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8315 0.8315 0.0040 0.48%
2024-12-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8160 0.8160 0.0155 1.90%
2024-12-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8214 0.8214 -0.0054 -0.66%
2024-12-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8063 0.8063 0.0151 1.87%
2024-12-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8077 0.8077 -0.0014 -0.17%
2024-12-04 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8077 0.8077 0.8175 0.8175 -0.0098 -1.20%
2024-12-03 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8175 0.8175 0.8226 0.8226 -0.0051 -0.62%
2024-12-02 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8226 0.8226 0.8117 0.8117 0.0109 1.34%
2024-11-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8117 0.8117 0.7982 0.7982 0.0135 1.69%
2024-11-28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8067 0.8067 -0.0085 -1.05%
2024-11-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.7904 0.7904 0.0163 2.06%
2024-11-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7997 0.7997 -0.0093 -1.16%
2024-11-25 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7997 0.7997 0.7931 0.7931 0.0066 0.83%
2024-11-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.8218 0.8218 -0.0287 -3.49%
2024-11-21 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8218 0.8218 0.8244 0.8244 -0.0026 -0.32%
2024-11-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8205 0.8205 0.0039 0.48%
2024-11-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8028 0.8028 0.0177 2.20%
2024-11-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8028 0.8028 0.8131 0.8131 -0.0103 -1.27%
2024-11-15 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8417 0.8417 -0.0286 -3.40%
2024-11-14 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8417 0.8417 0.8687 0.8687 -0.0270 -3.11%
2024-11-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8687 0.8687 0.0000 0.00%
2024-11-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8807 0.8807 -0.0120 -1.36%
2024-11-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8807 0.8807 0.8454 0.8454 0.0353 4.18%
2024-11-08 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8356 0.8356 0.0098 1.17%
2024-11-07 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8356 0.8356 0.8245 0.8245 0.0111 1.35%
2024-11-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8234 0.8234 0.0011 0.13%
2024-11-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8025 0.8025 0.0209 2.60%
2024-11-04 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8025 0.8025 0.7895 0.7895 0.0130 1.65%
2024-11-01 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.8017 0.8017 -0.0122 -1.52%
2024-10-31 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.7933 0.7933 0.0084 1.06%
2024-10-30 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7966 0.7966 -0.0033 -0.41%
2024-10-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7966 0.7966 0.8050 0.8050 -0.0084 -1.04%
2024-10-28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8056 0.8056 -0.0006 -0.07%
2024-10-25 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.7921 0.7921 0.0135 1.70%
2024-10-24 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7921 0.7921 0.7910 0.7910 0.0011 0.14%
2024-10-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7939 0.7939 -0.0029 -0.37%
2024-10-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7946 0.7946 -0.0007 -0.09%
2024-10-21 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7897 0.7897 0.0049 0.62%
2024-10-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7411 0.7411 0.0486 6.56%
2024-10-17 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7425 0.7425 -0.0014 -0.19%
2024-10-16 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7541 0.7541 -0.0116 -1.54%
2024-10-15 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7701 0.7701 -0.0160 -2.08%
2024-10-14 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7567 0.7567 0.0134 1.77%
2024-10-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7929 0.7929 -0.0362 -4.57%
2024-10-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.8115 0.8115 -0.0186 -2.29%
2024-10-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8664 0.8664 -0.0549 -6.34%
2024-10-08 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.7649 0.7649 0.1015 13.27%
2024-09-30 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7649 0.7649 0.6763 0.6763 0.0886 13.10%
2024-09-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6345 0.6345 0.0418 6.59%
2024-09-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6345 0.6345 0.6094 0.6094 0.0251 4.12%
2024-09-24 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6121 0.6121 0.5895 0.5895 0.0226 3.83%
2024-09-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.5895 0.5895 0.5923 0.5923 -0.0028 -0.47%
2024-09-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5988 0.5988 -0.0065 -1.09%
2024-09-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.5988 0.5988 0.5951 0.5951 0.0037 0.62%
2024-09-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5929 0.5929 0.0022 0.37%
2024-09-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.5929 0.5929 0.6049 0.6049 -0.0120 -1.98%
2024-09-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6049 0.6049 0.6086 0.6086 -0.0037 -0.61%
2024-09-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6086 0.6086 0.6053 0.6053 0.0033 0.55%
2024-09-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6053 0.6053 0.6064 0.6064 -0.0011 -0.18%
2024-09-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6064 0.6064 0.6095 0.6095 -0.0031 -0.51%
2024-09-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6095 0.6095 0.6216 0.6216 -0.0121 -1.95%
2024-09-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6216 0.6216 0.6172 0.6172 0.0044 0.71%
2024-09-04 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6172 0.6172 0.6153 0.6153 0.0019 0.31%
2024-09-03 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6153 0.6153 0.6070 0.6070 0.0083 1.37%
2024-09-02 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6070 0.6070 0.6234 0.6234 -0.0164 -2.63%
2024-08-30 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6234 0.6234 0.6130 0.6130 0.0104 1.70%
2024-08-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6130 0.6130 0.5994 0.5994 0.0136 2.27%
2024-08-28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.5994 0.5994 0.5987 0.5987 0.0007 0.12%
2024-08-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.5987 0.5987 0.6054 0.6054 -0.0067 -1.11%
2024-08-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6054 0.6054 0.6041 0.6041 0.0013 0.22%
2024-08-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6041 0.6041 0.6031 0.6031 0.0010 0.17%
2024-08-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6031 0.6031 0.6087 0.6087 -0.0056 -0.92%
2024-08-21 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6087 0.6087 0.6057 0.6057 0.0030 0.50%
2024-08-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6057 0.6057 0.6165 0.6165 -0.0108 -1.75%
2024-08-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6165 0.6165 0.6205 0.6205 -0.0040 -0.64%
2024-08-16 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6205 0.6205 0.6237 0.6237 -0.0032 -0.51%
2024-08-15 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6237 0.6237 0.6206 0.6206 0.0031 0.50%
2024-08-14 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6206 0.6206 0.6295 0.6295 -0.0089 -1.41%
2024-08-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6281 0.6281 0.0014 0.22%
2024-08-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6281 0.6281 0.6304 0.6304 -0.0023 -0.36%
2024-08-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6304 0.6304 0.6348 0.6348 -0.0044 -0.69%
2024-08-08 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6348 0.6348 0.6308 0.6308 0.0040 0.63%
2024-08-07 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6289 0.6289 0.0019 0.30%
2024-08-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6190 0.6190 0.0099 1.60%
2024-08-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6190 0.6190 0.6363 0.6363 -0.0173 -2.72%
2024-08-02 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6493 0.6493 -0.0130 -2.00%
2024-07-31 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6260 0.6260 0.0283 4.52%
2024-07-30 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6260 0.6260 0.6261 0.6261 -0.0001 -0.02%
2024-07-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6261 0.6261 0.6346 0.6346 -0.0085 -1.34%
2024-07-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6285 0.6285 0.0061 0.97%
2024-07-25 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6310 0.6310 -0.0025 -0.40%
2024-07-24 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6310 0.6310 0.6441 0.6441 -0.0131 -2.03%
2024-07-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6441 0.6441 0.6679 0.6679 -0.0238 -3.56%
2024-07-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6679 0.6679 0.6677 0.6677 0.0002 0.03%
2024-07-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6677 0.6677 0.6659 0.6659 0.0018 0.27%
2024-07-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6659 0.6659 0.6574 0.6574 0.0085 1.29%
2024-07-17 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6574 0.6574 0.6526 0.6526 0.0048 0.74%
2024-07-16 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6427 0.6427 0.0099 1.54%
2024-07-15 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6522 0.6522 -0.0095 -1.46%
2024-07-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6522 0.6522 0.6453 0.6453 0.0069 1.07%
2024-07-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6353 0.6353 0.0100 1.57%
2024-07-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6353 0.6353 0.6383 0.6383 -0.0030 -0.47%
2024-07-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6383 0.6383 0.6295 0.6295 0.0088 1.40%
2024-07-08 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6400 0.6400 -0.0105 -1.64%
2024-07-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6400 0.6400 0.6356 0.6356 0.0044 0.69%
2024-07-04 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6356 0.6356 0.6441 0.6441 -0.0085 -1.32%
2024-07-03 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6441 0.6441 0.6458 0.6458 -0.0017 -0.26%
2024-07-02 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6458 0.6458 0.6554 0.6554 -0.0096 -1.46%
2024-07-01 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6554 0.6554 0.6551 0.6551 0.0003 0.05%
2024-06-28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6551 0.6551 0.6589 0.6589 -0.0038 -0.58%
2024-06-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6745 0.6745 -0.0156 -2.31%
2024-06-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6745 0.6745 0.6665 0.6665 0.0080 1.20%
2024-06-25 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6665 0.6665 0.6749 0.6749 -0.0084 -1.24%
2024-06-24 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6749 0.6749 0.6942 0.6942 -0.0193 -2.78%
2024-06-21 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6942 0.6942 0.6935 0.6935 0.0007 0.10%
2024-06-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.6953 0.6953 -0.0018 -0.26%
2024-06-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7020 0.7020 -0.0067 -0.95%
2024-06-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7020 0.7020 0.7027 0.7027 -0.0007 -0.10%
2024-06-17 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.6955 0.6955 0.0072 1.04%
2024-06-14 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6960 0.6960 -0.0005 -0.07%
2024-06-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6957 0.6957 0.0003 0.04%
2024-06-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6957 0.6957 0.6926 0.6926 0.0031 0.45%
2024-06-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6926 0.6926 0.6791 0.6791 0.0135 1.99%
2024-06-07 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6813 0.6813 -0.0022 -0.32%
2024-06-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6867 0.6867 -0.0054 -0.79%
2024-06-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6919 0.6919 -0.0052 -0.75%
2024-06-04 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6891 0.6891 0.0028 0.41%
2024-06-03 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6891 0.6891 0.6831 0.6831 0.0060 0.88%
2024-05-31 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6851 0.6851 -0.0020 -0.29%
2024-05-30 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6820 0.6820 0.0031 0.45%
2024-05-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6864 0.6864 -0.0044 -0.64%
2024-05-28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6930 0.6930 -0.0066 -0.95%
2024-05-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6930 0.6930 0.6858 0.6858 0.0072 1.05%
2024-05-24 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6965 0.6965 -0.0107 -1.54%
2024-05-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6965 0.6965 0.7049 0.7049 -0.0084 -1.19%
2024-05-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7049 0.7049 0.7042 0.7042 0.0007 0.10%
2024-05-21 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7042 0.7042 0.7105 0.7105 -0.0063 -0.89%
2024-05-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7085 0.7085 0.0020 0.28%
2024-05-17 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.6960 0.6960 0.0125 1.80%
2024-05-16 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6941 0.6941 0.0019 0.27%
2024-05-15 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6968 0.6968 -0.0027 -0.39%
2024-05-14 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6968 0.6968 0.6935 0.6935 0.0033 0.48%
2024-05-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.6995 0.6995 -0.0060 -0.86%
2024-05-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.7073 0.7073 -0.0078 -1.10%
2024-05-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.6924 0.6924 0.0149 2.15%
2024-05-08 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.7009 0.7009 -0.0085 -1.21%
2024-05-07 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.7005 0.7005 0.0004 0.06%
2024-05-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.6902 0.6902 0.0103 1.49%
2024-04-30 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6902 0.6902 0.6940 0.6940 -0.0038 -0.55%
2024-04-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6940 0.6940 0.6684 0.6684 0.0256 3.83%
2024-04-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6543 0.6543 0.0141 2.15%
2024-04-25 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6451 0.6451 0.0092 1.43%
2024-04-24 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6392 0.6392 0.0059 0.92%
2024-04-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6343 0.6343 0.0049 0.77%
2024-04-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6343 0.6343 0.6283 0.6283 0.0060 0.95%
2024-04-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6436 0.6436 -0.0153 -2.38%
2024-04-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6418 0.6418 0.0018 0.28%
2024-04-17 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6418 0.6418 0.6218 0.6218 0.0200 3.22%
2024-04-16 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6218 0.6218 0.6419 0.6419 -0.0201 -3.13%
2024-04-15 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6370 0.6370 0.0049 0.77%
2024-04-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6417 0.6417 -0.0047 -0.73%
2024-04-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6417 0.6417 0.6468 0.6468 -0.0051 -0.79%
2024-04-10 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6468 0.6468 0.6602 0.6602 -0.0134 -2.03%
2024-04-09 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6602 0.6602 0.6492 0.6492 0.0110 1.69%
2024-04-03 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6822 0.6822 -0.0097 -1.42%
2024-04-02 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6897 0.6897 -0.0075 -1.09%
2024-04-01 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6897 0.6897 0.6804 0.6804 0.0093 1.37%
2024-03-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6754 0.6754 0.0050 0.74%
2024-03-28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6699 0.6699 0.0055 0.82%
2024-03-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6931 0.6931 -0.0232 -3.35%
2024-03-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6931 0.6931 0.6965 0.6965 -0.0034 -0.49%
2024-03-25 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6965 0.6965 0.7119 0.7119 -0.0154 -2.16%
2024-03-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7119 0.7119 0.7217 0.7217 -0.0098 -1.36%
2024-03-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7277 0.7277 0.0022 0.30%
2024-03-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7277 0.7277 0.7326 0.7326 -0.0049 -0.67%
2024-03-18 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7326 0.7326 0.7198 0.7198 0.0128 1.78%
2024-03-15 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7198 0.7198 0.7137 0.7137 0.0061 0.85%
2024-03-14 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7234 0.7234 -0.0097 -1.34%
2024-03-13 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7222 0.7222 0.0012 0.17%
2024-03-12 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7150 0.7150 0.0072 1.01%
2024-03-11 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7016 0.7016 0.0134 1.91%
2024-03-08 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7016 0.7016 0.6910 0.6910 0.0106 1.53%
2024-03-07 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.7065 0.7065 -0.0155 -2.19%
2024-03-06 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7065 0.7065 0.7093 0.7093 -0.0028 -0.39%
2024-03-05 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7093 0.7093 0.7176 0.7176 -0.0083 -1.16%
2024-03-04 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.7153 0.7153 0.0023 0.32%
2024-03-01 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7153 0.7153 0.7078 0.7078 0.0075 1.06%
2024-02-29 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.6766 0.6766 0.0312 4.61%
2024-02-28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.7125 0.7125 -0.0359 -5.04%
2024-02-27 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.6949 0.6949 0.0176 2.53%
2024-02-26 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6855 0.6855 0.0094 1.37%
2024-02-23 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6754 0.6754 0.0101 1.50%
2024-02-22 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6680 0.6680 0.0074 1.11%
2024-02-21 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45%
2024-02-20 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6650 0.6650 0.6676 0.6676 -0.0026 -0.39%
2024-02-19 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6676 0.6676 0.6730 0.6730 -0.0054 -0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%