金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城核心招景混合A(景顺长城核心招景混合)基金净值查询(010108)

今天最新净值 0.6846 0.0060 0.8800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6446 0.0032 0.4956%
  • 累计净值:0.6846
  • 成立日期:2021-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.3654亿
  • 最近资产:39.67亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:余广
近一年景顺长城核心招景混合A|景顺长城核心招景混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,景顺长城核心招景混合A(010108)基金累计收益率13.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6864 0.6864 0.6846 0.6846 0.0018 0.26%
2025-02-07 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6846 0.6846 0.6786 0.6786 0.0060 0.88%
2025-02-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6786 0.6786 0.6699 0.6699 0.0087 1.30%
2025-02-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6699 0.6699 0.6641 0.6641 0.0058 0.87%
2025-01-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6641 0.6641 0.6606 0.6606 0.0035 0.53%
2025-01-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6606 0.6606 0.6643 0.6643 -0.0037 -0.56%
2025-01-14 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6495 0.6495 0.6356 0.6356 0.0139 2.19%
2025-01-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6356 0.6356 0.6385 0.6385 -0.0029 -0.45%
2025-01-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6385 0.6385 0.6446 0.6446 -0.0061 -0.95%
2025-01-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6446 0.6446 0.6494 0.6494 -0.0048 -0.74%
2025-01-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6494 0.6494 0.6479 0.6479 0.0015 0.23%
2025-01-07 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6479 0.6479 0.6458 0.6458 0.0021 0.33%
2025-01-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6458 0.6458 0.6476 0.6476 -0.0018 -0.28%
2025-01-03 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6476 0.6476 0.6457 0.6457 0.0019 0.29%
2025-01-02 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6457 0.6457 0.6542 0.6542 -0.0085 -1.30%
2024-12-31 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6542 0.6542 0.6546 0.6546 -0.0004 -0.06%
2024-12-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6573 0.6573 0.6558 0.6558 0.0015 0.23%
2024-12-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6558 0.6558 0.6582 0.6582 -0.0024 -0.36%
2024-12-24 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6582 0.6582 0.6517 0.6517 0.0065 1.00%
2024-12-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6517 0.6517 0.6475 0.6475 0.0042 0.65%
2024-12-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6475 0.6475 0.6524 0.6524 -0.0049 -0.75%
2024-12-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6524 0.6524 0.6554 0.6554 -0.0030 -0.46%
2024-12-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6554 0.6554 0.6542 0.6542 0.0012 0.18%
2024-12-17 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6542 0.6542 0.6533 0.6533 0.0009 0.14%
2024-12-16 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6533 0.6533 0.6599 0.6599 -0.0066 -1.00%
2024-12-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6599 0.6599 0.6715 0.6715 -0.0116 -1.73%
2024-12-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6715 0.6715 0.6658 0.6658 0.0057 0.86%
2024-12-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6658 0.6658 0.6625 0.6625 0.0033 0.50%
2024-12-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6625 0.6625 0.6603 0.6603 0.0022 0.33%
2024-12-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6603 0.6603 0.6527 0.6527 0.0076 1.16%
2024-12-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6527 0.6527 0.6464 0.6464 0.0063 0.97%
2024-12-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6464 0.6464 0.6502 0.6502 -0.0038 -0.58%
2024-12-04 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6502 0.6502 0.6515 0.6515 -0.0013 -0.20%
2024-12-03 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6515 0.6515 0.6460 0.6460 0.0055 0.85%
2024-12-02 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6460 0.6460 0.6425 0.6425 0.0035 0.54%
2024-11-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6425 0.6425 0.6392 0.6392 0.0033 0.52%
2024-11-28 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6392 0.6392 0.6469 0.6469 -0.0077 -1.19%
2024-11-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6469 0.6469 0.6408 0.6408 0.0061 0.95%
2024-11-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6408 0.6408 0.6414 0.6414 -0.0006 -0.09%
2024-11-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6414 0.6414 0.6398 0.6398 0.0016 0.25%
2024-11-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6398 0.6398 0.6521 0.6521 -0.0123 -1.89%
2024-11-21 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6521 0.6521 0.6530 0.6530 -0.0009 -0.14%
2024-11-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6530 0.6530 0.6517 0.6517 0.0013 0.20%
2024-11-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6517 0.6517 0.6430 0.6430 0.0087 1.35%
2024-11-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6430 0.6430 0.6453 0.6453 -0.0023 -0.36%
2024-11-15 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6453 0.6453 0.6488 0.6488 -0.0035 -0.54%
2024-11-14 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6488 0.6488 0.6563 0.6563 -0.0075 -1.14%
2024-11-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6563 0.6563 0.6506 0.6506 0.0057 0.88%
2024-11-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6506 0.6506 0.6571 0.6571 -0.0065 -0.99%
2024-11-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6571 0.6571 0.6617 0.6617 -0.0046 -0.70%
2024-11-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6617 0.6617 0.6694 0.6694 -0.0077 -1.15%
2024-11-07 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6694 0.6694 0.6642 0.6642 0.0052 0.78%
2024-11-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6642 0.6642 0.6737 0.6737 -0.0095 -1.41%
2024-11-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6737 0.6737 0.6651 0.6651 0.0086 1.29%
2024-11-04 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6651 0.6651 0.6610 0.6610 0.0041 0.62%
2024-11-01 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6610 0.6610 0.6573 0.6573 0.0037 0.56%
2024-10-31 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6573 0.6573 0.6613 0.6613 -0.0040 -0.60%
2024-10-30 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6613 0.6613 0.6630 0.6630 -0.0017 -0.26%
2024-10-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6630 0.6630 0.6701 0.6701 -0.0071 -1.06%
2024-10-28 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6701 0.6701 0.6671 0.6671 0.0030 0.45%
2024-10-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6671 0.6671 0.6636 0.6636 0.0035 0.53%
2024-10-24 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6636 0.6636 0.6713 0.6713 -0.0077 -1.15%
2024-10-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6713 0.6713 0.6690 0.6690 0.0023 0.34%
2024-10-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6690 0.6690 0.6645 0.6645 0.0045 0.68%
2024-10-21 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6645 0.6645 0.6641 0.6641 0.0004 0.06%
2024-10-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6641 0.6641 0.6487 0.6487 0.0154 2.37%
2024-10-17 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6487 0.6487 0.6556 0.6556 -0.0069 -1.05%
2024-10-16 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6556 0.6556 0.6586 0.6586 -0.0030 -0.46%
2024-10-15 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6586 0.6586 0.6797 0.6797 -0.0211 -3.10%
2024-10-14 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6797 0.6797 0.6715 0.6715 0.0082 1.22%
2024-10-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6715 0.6715 0.6829 0.6829 -0.0114 -1.67%
2024-10-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6829 0.6829 0.6689 0.6689 0.0140 2.09%
2024-10-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6689 0.6689 0.7157 0.7157 -0.0468 -6.54%
2024-10-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.7157 0.7157 0.7038 0.7038 0.0119 1.69%
2024-09-30 010108 景顺长城核心招景混合A 0.7038 0.7038 0.6652 0.6652 0.0386 5.80%
2024-09-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6652 0.6652 0.6460 0.6460 0.0192 2.97%
2024-09-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6460 0.6460 0.6313 0.6313 0.0147 2.33%
2024-09-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6313 0.6313 0.6301 0.6301 0.0012 0.19%
2024-09-24 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6301 0.6301 0.6103 0.6103 0.0198 3.24%
2024-09-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6103 0.6103 0.6097 0.6097 0.0006 0.10%
2024-09-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6097 0.6097 0.6052 0.6052 0.0045 0.74%
2024-09-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6052 0.6052 0.6011 0.6011 0.0041 0.68%
2024-09-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6011 0.6011 0.5929 0.5929 0.0082 1.38%
2024-09-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.5929 0.5929 0.5937 0.5937 -0.0008 -0.13%
2024-09-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.5937 0.5937 0.5970 0.5970 -0.0033 -0.55%
2024-09-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.5970 0.5970 0.5939 0.5939 0.0031 0.52%
2024-09-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2024-09-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.5926 0.5926 0.6040 0.6040 -0.0114 -1.89%
2024-09-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6040 0.6040 0.6078 0.6078 -0.0038 -0.63%
2024-09-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6078 0.6078 0.6089 0.6089 -0.0011 -0.18%
2024-09-04 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6089 0.6089 0.6193 0.6193 -0.0104 -1.68%
2024-09-03 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6193 0.6193 0.6162 0.6162 0.0031 0.50%
2024-09-02 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6162 0.6162 0.6222 0.6222 -0.0060 -0.96%
2024-08-30 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6222 0.6222 0.6153 0.6153 0.0069 1.12%
2024-08-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6153 0.6153 0.6110 0.6110 0.0043 0.70%
2024-08-28 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6110 0.6110 0.6151 0.6151 -0.0041 -0.67%
2024-08-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6151 0.6151 0.6124 0.6124 0.0027 0.44%
2024-08-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6124 0.6124 0.6092 0.6092 0.0032 0.53%
2024-08-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6092 0.6092 0.6067 0.6067 0.0025 0.41%
2024-08-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6067 0.6067 0.6072 0.6072 -0.0005 -0.08%
2024-08-21 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6072 0.6072 0.6076 0.6076 -0.0004 -0.07%
2024-08-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6076 0.6076 0.6156 0.6156 -0.0080 -1.30%
2024-08-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6156 0.6156 0.6110 0.6110 0.0046 0.75%
2024-08-16 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6110 0.6110 0.6073 0.6073 0.0037 0.61%
2024-08-15 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6073 0.6073 0.6039 0.6039 0.0034 0.56%
2024-08-14 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6039 0.6039 0.6091 0.6091 -0.0052 -0.85%
2024-08-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6091 0.6091 0.6072 0.6072 0.0019 0.31%
2024-08-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6072 0.6072 0.6058 0.6058 0.0014 0.23%
2024-08-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6058 0.6058 0.6051 0.6051 0.0007 0.12%
2024-08-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6051 0.6051 0.6074 0.6074 -0.0023 -0.38%
2024-08-07 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6074 0.6074 0.6008 0.6008 0.0066 1.10%
2024-08-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6008 0.6008 0.6006 0.6006 0.0002 0.03%
2024-08-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6006 0.6006 0.6139 0.6139 -0.0133 -2.17%
2024-08-02 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6139 0.6139 0.6220 0.6220 -0.0081 -1.30%
2024-07-31 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6228 0.6228 0.6020 0.6020 0.0208 3.46%
2024-07-30 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6020 0.6020 0.6093 0.6093 -0.0073 -1.20%
2024-07-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6093 0.6093 0.6101 0.6101 -0.0008 -0.13%
2024-07-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6101 0.6101 0.6043 0.6043 0.0058 0.96%
2024-07-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6043 0.6043 0.6190 0.6190 -0.0147 -2.37%
2024-07-24 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6190 0.6190 0.6224 0.6224 -0.0034 -0.55%
2024-07-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6224 0.6224 0.6367 0.6367 -0.0143 -2.25%
2024-07-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6367 0.6367 0.6398 0.6398 -0.0031 -0.48%
2024-07-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6398 0.6398 0.6487 0.6487 -0.0089 -1.37%
2024-07-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6487 0.6487 0.6429 0.6429 0.0058 0.90%
2024-07-17 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6429 0.6429 0.6542 0.6542 -0.0113 -1.73%
2024-07-16 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6542 0.6542 0.6525 0.6525 0.0017 0.26%
2024-07-15 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6525 0.6525 0.6533 0.6533 -0.0008 -0.12%
2024-07-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6533 0.6533 0.6543 0.6543 -0.0010 -0.15%
2024-07-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6543 0.6543 0.6426 0.6426 0.0117 1.82%
2024-07-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6426 0.6426 0.6522 0.6522 -0.0096 -1.47%
2024-07-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6522 0.6522 0.6477 0.6477 0.0045 0.69%
2024-07-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6477 0.6477 0.6542 0.6542 -0.0065 -0.99%
2024-07-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6542 0.6542 0.6514 0.6514 0.0028 0.43%
2024-07-04 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6514 0.6514 0.6522 0.6522 -0.0008 -0.12%
2024-07-03 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6522 0.6522 0.6565 0.6565 -0.0043 -0.65%
2024-07-02 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6565 0.6565 0.6582 0.6582 -0.0017 -0.26%
2024-07-01 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6582 0.6582 0.6507 0.6507 0.0075 1.15%
2024-06-28 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6507 0.6507 0.6421 0.6421 0.0086 1.34%
2024-06-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6421 0.6421 0.6532 0.6532 -0.0111 -1.70%
2024-06-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6532 0.6532 0.6558 0.6558 -0.0026 -0.40%
2024-06-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6558 0.6558 0.6566 0.6566 -0.0008 -0.12%
2024-06-24 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6566 0.6566 0.6640 0.6640 -0.0074 -1.11%
2024-06-21 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6640 0.6640 0.6707 0.6707 -0.0067 -1.00%
2024-06-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6707 0.6707 0.6683 0.6683 0.0024 0.36%
2024-06-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6683 0.6683 0.6653 0.6653 0.0030 0.45%
2024-06-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6653 0.6653 0.6602 0.6602 0.0051 0.77%
2024-06-17 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6602 0.6602 0.6644 0.6644 -0.0042 -0.63%
2024-06-14 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6644 0.6644 0.6668 0.6668 -0.0024 -0.36%
2024-06-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6668 0.6668 0.6701 0.6701 -0.0033 -0.49%
2024-06-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6701 0.6701 0.6644 0.6644 0.0057 0.86%
2024-06-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6644 0.6644 0.6768 0.6768 -0.0124 -1.83%
2024-06-07 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6768 0.6768 0.6779 0.6779 -0.0011 -0.16%
2024-06-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6779 0.6779 0.6708 0.6708 0.0071 1.06%
2024-06-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6708 0.6708 0.6812 0.6812 -0.0104 -1.53%
2024-06-04 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6812 0.6812 0.6762 0.6762 0.0050 0.74%
2024-06-03 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6762 0.6762 0.6744 0.6744 0.0018 0.27%
2024-05-31 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6744 0.6744 0.6771 0.6771 -0.0027 -0.40%
2024-05-30 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6771 0.6771 0.6877 0.6877 -0.0106 -1.54%
2024-05-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6877 0.6877 0.6831 0.6831 0.0046 0.67%
2024-05-28 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6831 0.6831 0.6850 0.6850 -0.0019 -0.28%
2024-05-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6850 0.6850 0.6751 0.6751 0.0099 1.47%
2024-05-24 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6751 0.6751 0.6758 0.6758 -0.0007 -0.10%
2024-05-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6758 0.6758 0.6828 0.6828 -0.0070 -1.03%
2024-05-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6828 0.6828 0.6871 0.6871 -0.0043 -0.63%
2024-05-21 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6871 0.6871 0.6953 0.6953 -0.0082 -1.18%
2024-05-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6953 0.6953 0.6876 0.6876 0.0077 1.12%
2024-05-17 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6876 0.6876 0.6861 0.6861 0.0015 0.22%
2024-05-16 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6861 0.6861 0.6896 0.6896 -0.0035 -0.51%
2024-05-15 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6896 0.6896 0.6899 0.6899 -0.0003 -0.04%
2024-05-14 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6899 0.6899 0.6932 0.6932 -0.0033 -0.48%
2024-05-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6932 0.6932 0.6959 0.6959 -0.0027 -0.39%
2024-05-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6959 0.6959 0.6896 0.6896 0.0063 0.91%
2024-05-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6896 0.6896 0.6766 0.6766 0.0130 1.92%
2024-05-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6766 0.6766 0.6774 0.6774 -0.0008 -0.12%
2024-05-07 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6774 0.6774 0.6755 0.6755 0.0019 0.28%
2024-05-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6755 0.6755 0.6643 0.6643 0.0112 1.69%
2024-04-30 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6643 0.6643 0.6622 0.6622 0.0021 0.32%
2024-04-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6622 0.6622 0.6591 0.6591 0.0031 0.47%
2024-04-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6591 0.6591 0.6462 0.6462 0.0129 2.00%
2024-04-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6462 0.6462 0.6474 0.6474 -0.0012 -0.19%
2024-04-24 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6474 0.6474 0.6393 0.6393 0.0081 1.27%
2024-04-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6393 0.6393 0.6474 0.6474 -0.0081 -1.25%
2024-04-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6474 0.6474 0.6601 0.6601 -0.0127 -1.92%
2024-04-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6601 0.6601 0.6592 0.6592 0.0009 0.14%
2024-04-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6592 0.6592 0.6601 0.6601 -0.0009 -0.14%
2024-04-17 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6601 0.6601 0.6519 0.6519 0.0082 1.26%
2024-04-16 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6519 0.6519 0.6627 0.6627 -0.0108 -1.63%
2024-04-15 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6627 0.6627 0.6489 0.6489 0.0138 2.13%
2024-04-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6489 0.6489 0.6479 0.6479 0.0010 0.15%
2024-04-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6479 0.6479 0.6450 0.6450 0.0029 0.45%
2024-04-10 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6450 0.6450 0.6424 0.6424 0.0026 0.40%
2024-04-09 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6424 0.6424 0.6441 0.6441 -0.0017 -0.26%
2024-04-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6441 0.6441 0.6491 0.6491 -0.0050 -0.77%
2024-04-03 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6491 0.6491 0.6445 0.6445 0.0046 0.71%
2024-04-02 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6445 0.6445 0.6418 0.6418 0.0027 0.42%
2024-04-01 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6418 0.6418 0.6365 0.6365 0.0053 0.83%
2024-03-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6365 0.6365 0.6287 0.6287 0.0078 1.24%
2024-03-28 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6287 0.6287 0.6268 0.6268 0.0019 0.30%
2024-03-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6268 0.6268 0.6341 0.6341 -0.0073 -1.15%
2024-03-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6341 0.6341 0.6359 0.6359 -0.0018 -0.28%
2024-03-25 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6359 0.6359 0.6369 0.6369 -0.0010 -0.16%
2024-03-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6369 0.6369 0.6432 0.6432 -0.0063 -0.98%
2024-03-21 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6432 0.6432 0.6435 0.6435 -0.0003 -0.05%
2024-03-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6435 0.6435 0.6394 0.6394 0.0041 0.64%
2024-03-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6394 0.6394 0.6422 0.6422 -0.0028 -0.44%
2024-03-18 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6422 0.6422 0.6404 0.6404 0.0018 0.28%
2024-03-15 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6404 0.6404 0.6422 0.6422 -0.0018 -0.28%
2024-03-14 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6422 0.6422 0.6411 0.6411 0.0011 0.17%
2024-03-13 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6411 0.6411 0.6418 0.6418 -0.0007 -0.11%
2024-03-12 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6418 0.6418 0.6468 0.6468 -0.0050 -0.77%
2024-03-11 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6468 0.6468 0.6449 0.6449 0.0019 0.29%
2024-03-08 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6449 0.6449 0.6373 0.6373 0.0076 1.19%
2024-03-07 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6373 0.6373 0.6380 0.6380 -0.0007 -0.11%
2024-03-06 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6380 0.6380 0.6342 0.6342 0.0038 0.60%
2024-03-05 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6342 0.6342 0.6344 0.6344 -0.0002 -0.03%
2024-03-04 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6344 0.6344 0.6252 0.6252 0.0092 1.47%
2024-03-01 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6252 0.6252 0.6251 0.6251 0.0001 0.02%
2024-02-29 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6251 0.6251 0.6151 0.6151 0.0100 1.63%
2024-02-28 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6151 0.6151 0.6219 0.6219 -0.0068 -1.09%
2024-02-27 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6219 0.6219 0.6167 0.6167 0.0052 0.84%
2024-02-26 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6167 0.6167 0.6191 0.6191 -0.0024 -0.39%
2024-02-23 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6191 0.6191 0.6227 0.6227 -0.0036 -0.58%
2024-02-22 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6227 0.6227 0.6149 0.6149 0.0078 1.27%
2024-02-21 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6149 0.6149 0.6117 0.6117 0.0032 0.52%
2024-02-20 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6117 0.6117 0.6083 0.6083 0.0034 0.56%
2024-02-19 010108 景顺长城核心招景混合A 0.6083 0.6083 0.6020 0.6020 0.0063 1.05%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%