基金资料 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) | () |
基金净值 | 1.2839 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 3.1207亿 | |
最近资产 | 4.28亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 华龙 | |
持股仓位 | 98.08% | % |
债券仓位 | 0.06% | % |
基金收益率 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) | () |
周收益 | 1.04% | % |
月收益 | 7.32% | % |
季收益 | 9.80% | % |
年收益 | 31.47% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 14.37% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 33.06% | % |
收益同类排名 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) | () |
周排名 | 2062/3558 | |
月排名 | 763/3469 | |
季排名 | 208/3199 | |
年排名 | 659/2613 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 253/3454 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |