基金资料 | 富国深证50ETF(159350) | () |
基金净值 | 1.1803 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 9.1974亿 | |
最近资产 | 11.23亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 苏华清 | |
持股仓位 | 99.54% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 富国深证50ETF(159350) | () |
周收益 | -1.08% | % |
月收益 | -4.78% | % |
季收益 | -5.65% | % |
年收益 | 20.98% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -3.25% | % |
2024年收益 | 17.23% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 13.86% | % |
收益同类排名 | 富国深证50ETF(159350) | () |
周排名 | 2649/3451 | |
月排名 | 2318/3438 | |
季排名 | 2387/3118 | |
年排名 | 717/2584 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2634/3454 | |
2024年排名 | 712/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |