基金资料 | 鹏华丰利债券(LOF)D(022261) | () |
基金净值 | 1.1535 | |
基金类型 | 债券型-混合一级 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 33.1516亿 | |
最近资产 | 11.37亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 王石千 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 104.03% | % |
基金收益率 | 鹏华丰利债券(LOF)D(022261) | () |
周收益 | 0.71% | % |
月收益 | 1.45% | % |
季收益 | 2.44% | % |
年收益 | % | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 1.33% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 15.20% | % |
收益同类排名 | 鹏华丰利债券(LOF)D(022261) | () |
周排名 | 62/743 | |
月排名 | 73/741 | |
季排名 | 170/735 | |
年排名 | ||
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 82/741 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |