基金资料 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) | () |
基金净值 | 0.9378 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2024-05-08 | |
最近份额 | 0.3660亿 | |
最近资产 | 0.36亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 华龙 | |
持股仓位 | 2.48% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) | () |
周收益 | 4.93% | % |
月收益 | 7.43% | % |
季收益 | 0.93% | % |
年收益 | % | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 12.23% | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -6.22% | % |
收益同类排名 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) | () |
周排名 | 1021/3546 | |
月排名 | 879/3459 | |
季排名 | 629/3158 | |
年排名 | ||
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 148/3454 | |
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |