基金资料 | 银华惠享三年定期开放混合(019597) | () |
基金净值 | 1.0487 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 3.1510亿 | |
最近资产 | 3.25亿元 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 方建 | |
持股仓位 | 80.43% | % |
债券仓位 | 17.22% | % |
基金收益率 | 银华惠享三年定期开放混合(019597) | () |
周收益 | 4.31% | % |
月收益 | 5.89% | % |
季收益 | 0.25% | % |
年收益 | 22.23% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 1.90% | % |
2024年收益 | 17.78% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 19.96% | % |
收益同类排名 | 银华惠享三年定期开放混合(019597) | () |
周排名 | 1224/4635 | |
月排名 | 1822/4598 | |
季排名 | 1284/4537 | |
年排名 | 1575/4183 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2497/4598 | |
2024年排名 | 343/4610 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |