基金资料 | 富国远见精选三年定期开放混合(019371) | () |
基金净值 | 1.0721 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | ||
最近份额 | 2.7637亿 | |
最近资产 | 3.01亿 | |
基金公司 | ||
基金经理 | 蒲世林 | |
持股仓位 | 71.36% | % |
债券仓位 | 14.31% | % |
基金收益率 | 富国远见精选三年定期开放混合(019371) | () |
周收益 | 0.64% | % |
月收益 | 2.60% | % |
季收益 | 0.19% | % |
年收益 | 11.78% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -0.12% | % |
2024年收益 | 6.92% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 7.21% | % |
收益同类排名 | 富国远见精选三年定期开放混合(019371) | () |
周排名 | 3750/4635 | |
月排名 | 3361/4598 | |
季排名 | 1302/4537 | |
年排名 | 2759/4183 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 3482/4598 | |
2024年排名 | 1453/4610 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |