基金资料 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
基金净值 | 0.9093 | 1.0417 |
基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
成立日期 | 2023-06-02 | 2019-12-09 |
最近份额 | 0.1308亿 | 2.1484亿 |
最近资产 | 0.12亿 | 2.25亿 |
基金公司 | 华夏基金 | 诺德基金 |
基金经理 | 卢少强 | 郑源 |
持股仓位 | 4.53% | 0.00% |
债券仓位 | 1.65% | 0.00% |
基金收益率 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周收益 | 0.90% | 1.41% |
月收益 | -2.36% | 4.84% |
季收益 | 0.45% | -1.54% |
年收益 | 4.68% | 16.97% |
两年收益 | % | -10.36% |
三年收益 | % | -19.33% |
今年以来 | -0.78% | 1.28% |
2024年收益 | -1.29% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以来 | -10.22% | 3.05% |
收益同类排名 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周排名 | 157/233 | 37/63 |
月排名 | 209/229 | 31/63 |
季排名 | 56/225 | 29/63 |
年排名 | 192/208 | 21/58 |
两年排名 | 17/44 | |
三年排名 | 19/29 | |
今年以来 | 195/233 | 27/63 |
2024年排名 | 185/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C VS. () |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |
诺德大类精选(FOF) VS. () |