基金资料 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
基金净值 | 0.9266 | 1.0456 |
基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
成立日期 | 2023-06-02 | 2019-12-09 |
最近份额 | 0.1301亿 | 2.1484亿 |
最近资产 | 0.10亿元 | 2.07亿元 |
基金公司 | 华夏基金 | 诺德基金 |
基金经理 | 卢少强 | 郑源 |
持股仓位 | 4.53% | 0.00% |
债券仓位 | 1.65% | 0.00% |
基金收益率 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周收益 | 3.16% | 2.56% |
月收益 | 4.87% | 6.24% |
季收益 | -1.91% | -2.37% |
年收益 | 9.75% | 14.44% |
两年收益 | % | -9.75% |
三年收益 | % | -18.20% |
今年以来 | 1.76% | 2.43% |
2024年收益 | -0.90% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以来 | -7.34% | 4.22% |
收益同类排名 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302) | 诺德大类精选(FOF)(008079) |
周排名 | 45/233 | 35/63 |
月排名 | 59/233 | 40/63 |
季排名 | 105/227 | 31/63 |
年排名 | 176/208 | 26/58 |
两年排名 | 16/44 | |
三年排名 | 20/29 | |
今年以来 | 121/233 | 28/63 |
2024年排名 | 181/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A VS. () |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A VS. 诺德大类精选(FOF)(008079) |
诺德大类精选(FOF) VS. () |