基金资料 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) | () |
基金净值 | 1.3055 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-06-02 | |
最近份额 | 0.6797亿 | |
最近资产 | 0.77亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 华龙 | |
持股仓位 | 0.59% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) | () |
周收益 | 5.61% | % |
月收益 | 12.00% | % |
季收益 | 6.14% | % |
年收益 | 49.40% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 9.06% | % |
2024年收益 | 14.43% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 30.28% | % |
收益同类排名 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) | () |
周排名 | 768/3546 | |
月排名 | 346/3459 | |
季排名 | 125/3158 | |
年排名 | 275/2610 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 280/3454 | |
2024年排名 | 1048/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |