基金资料 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065) | () |
基金净值 | 1.4487 | |
基金类型 | 指数型-海外股票 | |
成立日期 | 2023-05-10 | |
最近份额 | 1.0139亿 | |
最近资产 | 1.37亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 赵宗庭 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065) | () |
周收益 | 1.32% | % |
月收益 | 1.00% | % |
季收益 | 3.67% | % |
年收益 | 19.71% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 2.88% | % |
2024年收益 | 22.32% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 46.19% | % |
收益同类排名 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065) | () |
周排名 | 216/332 | |
月排名 | 233/330 | |
季排名 | 139/323 | |
年排名 | 162/282 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 238/330 | |
2024年排名 | 76/330 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |