基金资料 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) | () |
基金净值 | 1.0734 | |
基金类型 | QDII-FOF | |
成立日期 | 2023-05-23 | |
最近份额 | ||
最近资产 | 14.45亿元 | |
基金公司 | 摩根资产管理 | |
基金经理 | 张军 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 2.51% | % |
基金收益率 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) | () |
周收益 | 0.15% | % |
月收益 | 0.10% | % |
季收益 | 1.97% | % |
年收益 | 4.11% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.13% | % |
2024年收益 | 4.50% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 7.34% | % |
收益同类排名 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) | () |
周排名 | 6/9 | |
月排名 | 6/9 | |
季排名 | 6/9 | |
年排名 | 4/7 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 8/9 | |
2024年排名 | 4/9 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |