基金资料 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
基金净值 | 1.7749 | 1.2293 |
基金类型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2023-02-09 | 2007-10-09 |
最近份额 | 10.4830亿 | 2.1611亿 |
最近资产 | 4.96亿元 | 2.42亿 |
基金公司 | 嘉实基金 | 华夏基金 |
基金经理 | 刘杰 | 李湘杰 郑鹏 |
持股仓位 | 81.11% | 81.36% |
债券仓位 | 5.26% | 0.00% |
基金收益率 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周收益 | 6.19% | 2.97% |
月收益 | 4.39% | 5.25% |
季收益 | 2.80% | 4.03% |
年收益 | 31.44% | 26.78% |
两年收益 | 77.83% | 40.01% |
三年收益 | % | 14.57% |
今年以来 | 5.62% | 4.20% |
2024年收益 | 31.56% | 27.38% |
2023年收益 | % | 7.94% |
2022年收益 | % | -28.32% |
成立以来 | 77.49% | 22.93% |
收益同类排名 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730) | 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
周排名 | 16/72 | 49/72 |
月排名 | 44/72 | 39/72 |
季排名 | 43/72 | 27/72 |
年排名 | 16/68 | 26/68 |
两年排名 | 4/42 | 12/42 |
三年排名 | 17/37 | |
今年以来 | 23/72 | 39/72 |
2024年排名 | 4/75 | 13/75 |
2023年排名 | 23/72 | |
2022年排名 | 32/46 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A VS. () |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |
华夏全球股票(QDII)(人民币) VS. () |