基金资料 | 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) | () |
基金净值 | 1.0427 | |
基金类型 | 债券型-长债 | |
成立日期 | 2023-01-18 | |
最近份额 | 31.0045亿 | |
最近资产 | 31.42亿 | |
基金公司 | 浦银安盛基金 | |
基金经理 | 曹治国 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 100.03% | % |
基金收益率 | 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) | () |
周收益 | 0.17% | % |
月收益 | 0.14% | % |
季收益 | 2.58% | % |
年收益 | 5.91% | % |
两年收益 | 9.87% | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.31% | % |
2024年收益 | 6.11% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 9.98% | % |
收益同类排名 | 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) | () |
周排名 | 831/3331 | |
月排名 | 658/3314 | |
季排名 | 429/3209 | |
年排名 | 328/2801 | |
两年排名 | 536/2365 | |
三年排名 | ||
今年以来 | 776/3306 | |
2024年排名 | 386/3315 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |