基金资料 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) | () |
基金净值 | 0.7457 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-03-16 | |
最近份额 | 0.2534亿 | |
最近资产 | 0.21亿 | |
基金公司 | 华夏基金 | |
基金经理 | 李俊 | |
持股仓位 | 0.00% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) | () |
周收益 | 2.51% | % |
月收益 | 1.35% | % |
季收益 | -8.03% | % |
年收益 | -3.47% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | -1.30% | % |
2024年收益 | -17.90% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -26.55% | % |
收益同类排名 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) | () |
周排名 | 1333/3476 | |
月排名 | 2564/3447 | |
季排名 | 2687/3154 | |
年排名 | 2467/2609 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 1965/3444 | |
2024年排名 | 2518/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |