基金资料 | 华宝中证沪港深新消费指数A(017434) | () |
基金净值 | 1.1689 | |
基金类型 | 指数型-股票 | |
成立日期 | 2023-04-11 | |
最近份额 | 0.5515亿 | |
最近资产 | 0.56亿 | |
基金公司 | 华宝基金 | |
基金经理 | 胡洁 张放 | |
持股仓位 | 88.84% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 华宝中证沪港深新消费指数A(017434) | () |
周收益 | 9.16% | % |
月收益 | 14.13% | % |
季收益 | 6.08% | % |
年收益 | 67.46% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 10.03% | % |
2024年收益 | 33.51% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 16.89% | % |
收益同类排名 | 华宝中证沪港深新消费指数A(017434) | () |
周排名 | 257/3546 | |
月排名 | 260/3459 | |
季排名 | 132/3158 | |
年排名 | 36/2610 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 247/3454 | |
2024年排名 | 70/3464 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |