基金资料 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 1.1540 | 1.2072 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份额 | 1.4579亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 1.83亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 交银施罗德基金 | |
基金经理 | 邓达 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 10.30% | 9.93% |
债券仓位 | 6.85% | 3.56% |
基金收益率 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.44% | 0.51% |
月收益 | 0.93% | 1.15% |
季收益 | 1.38% | 1.29% |
年收益 | 7.92% | 6.92% |
两年收益 | 6.66% | 2.71% |
三年收益 | -% | 2.64% |
今年以来 | 0.66% | 0.51% |
2024年收益 | 6.47% | 3.82% |
2023年收益 | 1.49% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | 8.97% | 20.72% |
收益同类排名 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 273/408 | 123/399 |
月排名 | 184/399 | 107/397 |
季排名 | 81/395 | 142/393 |
年排名 | 91/362 | 155/362 |
两年排名 | 16/286 | 111/286 |
三年排名 | 0/60 | 26/120 |
今年以来 | 161/399 | 131/397 |
2024年排名 | 29/401 | 201/401 |
2023年排名 | 23/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |