基金资料 | 大摩数字经济混合A(017102) | () |
基金净值 | 1.4084 | |
基金类型 | 混合型-偏股 | |
成立日期 | 2023-03-02 | |
最近份额 | 14.7131亿 | |
最近资产 | 17.15亿元 | |
基金公司 | 摩根士丹利基金管理 | |
基金经理 | 雷志勇 | |
持股仓位 | 86.40% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 大摩数字经济混合A(017102) | () |
周收益 | 0.06% | % |
月收益 | 3.01% | % |
季收益 | 7.08% | % |
年收益 | 101.00% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 2.43% | % |
2024年收益 | 69.23% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | 40.84% | % |
收益同类排名 | 大摩数字经济混合A(017102) | () |
周排名 | 4066/4635 | |
月排名 | 3161/4598 | |
季排名 | 349/4537 | |
年排名 | 7/4183 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 2213/4598 | |
2024年排名 | 1/4610 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |