基金资料 | 鹏华安锦一年持有期混合C(017084) | () |
基金净值 | 0.9639 | |
基金类型 | 混合型-偏债 | |
成立日期 | 2023-03-14 | |
最近份额 | 3.8932亿 | |
最近资产 | 3.72亿 | |
基金公司 | 鹏华基金 | |
基金经理 | 汤志彦 | |
持股仓位 | 33.05% | % |
债券仓位 | 0.00% | % |
基金收益率 | 鹏华安锦一年持有期混合C(017084) | () |
周收益 | 0.52% | % |
月收益 | 1.20% | % |
季收益 | -1.34% | % |
年收益 | 7.29% | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | 0.20% | % |
2024年收益 | 0.70% | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以来 | -4.03% | % |
收益同类排名 | 鹏华安锦一年持有期混合C(017084) | () |
周排名 | 611/1375 | |
月排名 | 459/1372 | |
季排名 | 1284/1362 | |
年排名 | 594/1325 | |
两年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以来 | 863/1372 | |
2024年排名 | 1223/1373 | |
2023年排名 | ||
2022年排名 |