基金资料 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
基金净值 | 0.9959 | 1.2072 |
基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
成立日期 | 2022-09-14 | 2019-05-30 |
最近份额 | 1.7766亿 | 39.7222亿 |
最近资产 | 0.85亿元 | 33.66亿元 |
基金公司 | 博时基金 | 交银施罗德基金 |
基金经理 | 张卫卫 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
持股仓位 | 7.84% | 9.93% |
债券仓位 | 6.87% | 3.56% |
基金收益率 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.94% | 0.51% |
月收益 | 1.16% | 1.15% |
季收益 | -0.34% | 1.29% |
年收益 | 8.57% | 6.92% |
两年收益 | -0.51% | 2.71% |
三年收益 | -% | 2.64% |
今年以来 | 0.49% | 0.51% |
2024年收益 | 3.85% | 3.82% |
2023年收益 | -3.41% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以来 | -0.16% | 20.72% |
收益同类排名 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 61/399 | 123/399 |
月排名 | 153/397 | 107/397 |
季排名 | 332/393 | 142/393 |
年排名 | 80/362 | 155/362 |
两年排名 | 216/286 | 111/286 |
三年排名 | 0/60 | 26/120 |
今年以来 | 253/397 | 131/397 |
2024年排名 | 198/401 | 201/401 |
2023年排名 | 241/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C VS. () |
交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |